Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.38387000 |
Decimal Longitude | -13.86390000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Antigua |
Localidade | Caleta de Fuste |
Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 23 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Conus Linnaeus, 1758 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Chama gryphoides Linnaeus, 1758 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Hexaplex Perry, 1810 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Hinea lineata (da Costa, 1778) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Isara H. Adams & A. Adams, 1853 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Monoplex Perry, 1810 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Luria lurida (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.